|
湘南バード 入荷情報 2007.6.8 価格は、参考小売価格です。 今年は、陸亀の人気が高いようです。 |
пF0466−26−8667 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | スジクビヒメニオイガメ(2−3cm)(ベビー) | 1匹 | ¥42,000 |
| 2 | スジクビヒメイオイガメ(7−8cm)オス | 1匹 | ¥49,000 |
| 3 | スジクビヒメニオイガメ(8−9cm)メス | 1匹 | ¥53,000 |
| 4 | 中国セマルハコガメ(4−5cm) | 1匹 | ¥30,000 |
| 5 | ゼニガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥650 |
| 6 | クサガメ(6−12cm) | 1匹 | ¥1,110 |
| 7 | ミドリガメ(6−8cm) | 1匹 | ¥350 |
| 8 | ミドリガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥420 |
| 9 | ロシア陸亀(8−10cm) | 1匹 | ¥9,200 |
| 10 | パンケーキリクガメ(12−15cm) | 1匹 | ¥34,000 |
| 11 | アカアシ陸亀(13−18cm) | 1匹 | ¥39,000 |
| 12 | ホシガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥19,600 |
| 13 | ホシガメ(8−9cm) | 1匹 | ¥28,000 |
| 14 | ヒョウモン陸亀(8−12cm) | 1匹 | ¥22,600 |
| 15 | ギリシャリクガメ(7−8cm) | 1匹 | ¥11,100 |
| 16 | フトアゴヒゲトカゲ(7−10cm) | 1匹 | ¥18,000 |
| 17 | フトアゴヒゲトカゲ(7−10cm)オレンジ | 1匹 | ¥22,600 |
| 18 | アカハライモリ(8−10cm) | 1匹 | ¥189 |
| 19 | クロサンショウウオ(15−18cm) | 1匹 | ¥2,270 |
| 20 | 東京サンショウウオ(10−12cm) | 1匹 | ¥1,810 |
| 21 | ボールパイソン(30−40cm) | 1匹 | ¥6,900 |
| 22 | アルビノーネルソンミルク(30−40cm) | 1匹 | ¥39,000 |
| 23 | アトラスオオカブト虫(50UP) | 1匹 | ¥1,340 |
|
24 |
カブトムシの幼虫(7−8cm) | 1匹 | ¥189 |
| 25 | 丘ヤドカリ(2−3cm) | 1匹 | ¥116 |
| 26 | 丘ヤドカリ(5−6cm) | 1匹 | ¥350 |
| 27 | ベンケイガニ(4−5cm) | 1匹 | ¥189 |
| 28 | ローズハヤータランチュラ(4−5cm) | 1匹 | ¥2,270 |
| 29 | リチャードソンジリス(ベビー)オス | 1匹 | ¥49,000 |
| 30 | リチャードソンジリス(ベビー)メス | 1匹 | ¥57,000 |